【支援報告】2024年4月~12月寄付金支援者のご報告
- moomowengineer
- 11月11日
- 読了時間: 6分
里親様、サポーター様、昨年春の牧草緊急支援などでご支援いただいたみなさま、
いつも我々の活動をご支援頂きありがとうございます。
牛たちが飢えることなく、今日も元気に里山を駆け回っていられるのは、皆様のご支援あってのものです。
大変お待たせしてしまいましたが、2024年4月~12月の間に支援金をお送りいただいた方のご報告をさせていただきます。
(2025年分は別の記事に載せています)
〈ご報告についての注意点〉
・報告表は縦6列になっています。スマホの場合は表を横にスライドすると全体が見れます。
・通帳更新や記帳時の合算のため、個別の入金履歴が辿れなかった箇所がございます。
・昨年クラウドファンディングの際、campfireサイトから支援いただいた方のご報告は掲載していません。
・支援者名は、基本的に振込名(paypayはアカウント名)の頭文字のイニシャルで記載しています。
・振込名が漢字の場合、名字の読み方は過去支援された際の情報など見て確認していますが、誤っている可能性がございます。読みの誤りに気付かれた際はご連絡ください。
・ゆうちょでは払込票で振込頂いた方は振込名が表示されない仕組みになっており、「不明(払込票にて振込)様」と記載しております。
・イニシャルの表記はヘボン式です。
2024年4月~12月
①里親口座(ゆうちょ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
04/01 | ¥1,000 | K様 | 06/28 | ¥55,000 | S様 |
04/08 | ¥50,000 | O様 | 07/01 | ¥1,000 | K様 |
04/10 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/03 | ¥1,000 | Y様 |
04/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/04 | ¥20,000 | Y様 |
04/13 | ¥11,000 | H様 | 07/10 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
04/14 | ¥3,000 | A様 | 07/11 | ¥3,000 | A様 |
04/15 | ¥22,000 | K様 | 07/12 | ¥1,000 | Y様 |
04/15 | ¥30,000 | Y様 | 07/12 | ¥30,000 | Y様 |
04/16 | ¥4,000 | N様 | 07/13 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 |
04/16 | ¥10,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/19 | ¥1,000 | S様 |
04/17 | ¥11,000 | S様 | 07/21 | ¥8,000 | A様 |
04/19 | ¥1,000 | S様 | 07/22 | ¥531,046 | N様(牧草緊急支援金一部合算) |
04/26 | ¥2,000 | S様 | 07/24 | ¥11,000 | K様 |
04/27 | ¥5,000 | S様 | 07/24 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/01 | ¥1,000 | K様 | 07/26 | ¥5,000 | S様 |
05/07 | ¥1,000 | Y様 | 07/26 | ¥2,000 | S様 |
05/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 08/01 | ¥1,000 | K様 |
05/12 | ¥3,000 | A様 | 08/02 | ¥3,000 | S様 |
05/13 | ¥25,000 | A様 | 08/06 | ¥4,000 | N様 |
05/13 | ¥20,000 | N様 | 08/08 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/15 | ¥11,000 | G様 | 08/13 | ¥3,000 | A様 |
05/16 | ¥11,000 | T様 | 08/13 | ¥30,000 | Y様 |
05/17 | ¥30,000 | Y様 | 08/17 | ¥3,000 | S様 |
05/22 | ¥2,000 | S様 | 08/19 | ¥10,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/22 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 08/20 | ¥1,000 | S様 |
05/23 | ¥1,000 | S様 | 08/20 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/23 | ¥100,000 | G様 | 08/21 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/23 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 08/27 | ¥5,000 | S様 |
05/27 | ¥1,000 | Y様 | 08/30 | ¥1,000 | K様 |
05/27 | ¥5,000 | S様 | 09/10 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/28 | ¥11,000 | U様 | 09/11 | ¥3,000 | A様 |
05/28 | ¥50,000 | K様 | 09/11 | ¥30,000 | Y様 |
05/28 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 09/13 | ¥3,000 | S様 |
05/29 | ¥11,000 | U様 | 09/24 | ¥5,000 | S様 |
05/29 | ¥11,000 | O様 | 09/24 | ¥11,000 | T様 |
05/29 | ¥22,000 | R様 | 09/27 | ¥5,000 | S様 |
05/29 | ¥100,000 | O様 | 10/01 | ¥1,000 | K様 |
05/29 | ¥11,000 | K様 | 10/04 | ¥11,000 | T様 |
05/29 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 10/11 | ¥3,000 | A様 |
05/30 | ¥22,000 | Y様 | 10/11 | ¥11,000 | K様 |
05/30 | ¥11,000 | H様 | 10/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/30 | ¥21,000 | K様 | 10/15 | ¥3,000 | S様 |
05/30 | ¥50,000 | T様 | 10/16 | ¥30,000 | Y様 |
05/30 | ¥100,000 | 不明(払込票振込)様 | 10/18 | ¥4,000 | S様 |
05/31 | ¥1,000 | K様 | 10/23 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/31 | ¥11,000 | A様 | 10/25 | ¥11,000 | H様 |
05/31 | ¥11,000 | N様 | 10/29 | ¥5,000 | S様 |
05/31 | ¥11,000 | K様 | 11/01 | ¥1,000 | K様 |
05/31 | ¥20,000 | 不明(払込票振込)様 | 11/11 | ¥3,000 | A様 |
06/02 | ¥10,000 | Y様 | 11/11 | ¥30,000 | Y様 |
06/03 | ¥11,000 | S様 | 11/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
06/03 | ¥11,000 | H様 | 11/18 | ¥55,000 | F様 |
06/03 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 11/20 | ¥33,000 | F様 |
06/04 | ¥11,000 | M様 | 11/20 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
06/04 | ¥3,000 | F様 | 11/21 | ¥4,000 | S様 |
06/05 | ¥11,000 | N様 | 11/21 | ¥33,000 | B様 |
06/05 | ¥20,000 | Y様 | 11/21 | ¥2,000 | S様 |
06/07 | ¥2,000 | N様 | 11/22 | ¥11,000 | Y様 |
06/10 | ¥11,000 | F様 | 11/26 | ¥11,000 | F様 |
06/10 | ¥11,000 | H様 | 11/29 | ¥1,000 | K様 |
06/10 | ¥30,000 | Y様 | 12/02 | ¥5,000 | S様 |
06/10 | ¥14,000 | 不明(払込票振込)様 | 12/06 | ¥11,000 | T様 |
06/11 | ¥3,000 | A様 | 12/08 | ¥4,373 | N様 |
06/11 | ¥11,000 | W様 | 12/10 | ¥30,000 | Y様 |
06/11 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 12/11 | ¥3,000 | A様 |
06/12 | ¥22,000 | O様 | 12/11 | ¥22,000 | K様 |
06/12 | ¥22,000 | 不明(払込票振込)様 | 12/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
06/13 | ¥11,000 | S様 | 12/20 | ¥5,000 | S様 |
06/14 | ¥22,000 | A様 | 12/20 | ¥3,000 | S様 |
06/14 | ¥300,000 | T様 | 12/22 | ¥1,000 | N様 |
06/17 | ¥3,000 | S様 | 12/23 | ¥11,000 | A様 |
06/17 | ¥11,000 | M様 | 12/24 | ¥3,000 | S様 |
06/17 | ¥10,000 | 不明(払込票振込)様 | 12/25 | ¥15,000 | S様 |
06/19 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 12/25 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
06/20 | ¥1,000 | S様 | 12/30 | ¥1,000 | K様 |
06/24 | ¥22,000 | M様 | 12/31 | ¥11,000 | S様 |
06/26 | ¥66,000 | T様 |
②サポーター口座(ゆうちょ)
※通帳の更新のため、11月以前の入金記録が辿れませんでした。申し訳ございません。
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
12/6 | ¥100,000 | T様 | 12/22 | ¥2,000 | S様 |
12/11 | ¥5,000 | K様 | 12/23 | ¥6,000 | I様 |
12/16 | ¥1,000 | S様 |
③サポーター口座(みずほ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
4/17 | ¥3,000 | Y様 | 6/10 | ¥10,000 | Y様 |
4/21 | ¥300,000 | T様 | 6/10 | ¥10,000 | A様 |
4/27 | ¥10,000 | N様 | 6/11 | ¥20,000 | H様 |
4/28 | ¥1,000 | S様 | 6/12 | ¥22,000 | T様 |
5/9 | ¥5,000 | T様 | 6/12 | ¥20,000 | S様 |
5/28 | ¥50,000 | E様 | 6/12 | ¥3,000 | S様 |
5/28 | ¥100,000 | H様 | 6/12 | ¥100,000 | F様 |
5/29 | ¥10,000 | K様 | 6/22 | ¥30,000 | T様 |
5/30 | ¥10,000 | Y様 | 7/28 | ¥60,000 | F様 |
6/1 | ¥50,000 | F様 | 7/31 | ¥1,000 | S様 |
6/7 | ¥5,000 | H様 | 10/15 | ¥146,000 | I様 |
6/7 | ¥300,000 | F様 | 12/8 | ¥10,000 | O様 |
④家畜お助け隊口座(ゆうちょ)
※4/1~6/2は通帳更新と記帳時の合算のため個別の入金履歴が辿れませんでした。申し訳ございません。
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
4/1~6/2までの入金合計 | ¥758,000 | ※合算 | 11/15 | ¥5,000 | T様 |
6/3 | ¥20,000 | K様 | 11/16 | ¥3,000 | Y様 |
6/11 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 11/16 | ¥5,000 | F様 |
6/25 | ¥2,000 | M様 | 11/18 | ¥10,000 | A様 |
8/9 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 11/19 | ¥10,000 | O様 |
8/12 | ¥5,000 | K様 | 11/24 | ¥5,000 | H様 |
9/1 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 12/10 | ¥40,000 | ベジママ勉強会様 |
10/19 | ¥10,000 | A様 | 12/27 | ¥10,000 | M様 |
10/20 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 12/30 | ¥10,000 | M様 |
10/22 | ¥5,000 | W様 |
⑤paypay
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
05/06 | ¥500 | H様 | 05/09 | ¥5,000 | T様 |
05/09 | ¥2,000 | M様 | 05/09 | ¥500 | H様 |
05/09 | ¥5,000 | Y様 | 05/09 | ¥1,000 | S様 |
05/09 | ¥5,000 | l様 | 05/10 | ¥10,000 | m様 |
05/09 | ¥10,000 | H様 | 05/10 | ¥500 | S様 |
05/09 | ¥3,333 | Y様 | 05/10 | ¥300 | M様 |
05/09 | ¥500 | R様 | 05/10 | ¥48,381 | H様 |
05/09 | ¥5,000 | H様 | 05/22 | ¥1,500 | T様 |
05/09 | ¥3,000 | Y様 | 05/28 | ¥5,000 | Y様 |
05/09 | ¥3,000 | n様 | 05/30 | ¥1,000 | M様 |
05/09 | ¥5,000 | M様 | 05/31 | ¥3,000 | N様 |
05/09 | ¥3,000 | (解約済みユーザー)様 | 06/01 | ¥10,000 | H様 |
05/09 | ¥3,000 | C様 | 06/17 | ¥53,597 | e様(牧草緊急支援金一部) |
05/09 | ¥1,000 | K様 | 09/18 | ¥3,000 | Y様 |
05/09 | ¥2,700 | T様 | 10/08 | ¥2,000 | K様 |
05/09 | ¥5,000 | R様 | 10/09 | ¥10,000 | H様 |
05/09 | ¥500 | S様 | 10/09 | ¥3,000 | N様 |
05/09 | ¥476 | Y様 | 10/15 | ¥2,000 | H様 |
05/09 | ¥5,000 | K様 | 10/16 | ¥5,000 | I様 |
05/09 | ¥5,000 | Y様 | 10/19 | ¥3,000 | E様 |
05/09 | ¥1,000 | M様 | 10/28 | ¥5,000 | Y様 |
05/09 | ¥1,000 | t様 | 10/29 | ¥5,000 | H様 |
05/09 | ¥20,000 | Y様 | 10/31 | ¥1,000 | f様 |
05/09 | ¥1,000 | e様 | 11/12 | ¥5,000 | Y様 |
05/09 | ¥5,000 | 携帯末尾64様 | 11/19 | ¥10,000 | H様 |
05/09 | ¥3,000 | Y様 | 11/30 | ¥100,000 | A様 |
05/09 | ¥10,000 | R様 | 12/25 | ¥5,000 | Y様 |
05/09 | ¥10,000 | T様 | 12/29 | ¥10,000 | A様 |
05/09 | ¥2,000 | K様 | 12/29 | ¥3,000 | Y様 |
05/09 | ¥1,000 | E様 | 12/29 | ¥1,000 | m様 |
05/09 | ¥2,000 | R様 | 12/29 | ¥10,000 | (解約済みユーザー)様 |
05/09 | ¥1,000 | M様 | 12/29 | ¥3,000 | R様 |
⑥現金ご寄付
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
5/24 | ¥30,000 | I様 | 9/1 | ¥50,000 | 愛育苑様 |
8/31 | ¥30,000 | I様 | 9/8 | ¥24,000 | M様 |
9/1 | ¥77,777 | ウィーン岐阜合唱団様 | 11/23 | ¥10,000 | M様 |
9/1 | ¥63,038 | ウィーン岐阜合唱団様 |
以上
※クラファン収入、支出報告を含めた全体の収支報告はメール・郵送にて発送予定のレポートをお待ちください。

.png)

コメント