【支援報告】2025年1月~2025年10月支援金ご支援者のご報告
- moomowengineer
- 11月11日
- 読了時間: 6分
里親様、サポーター様、
いつも我々の活動をご支援頂きありがとうございます。
牛たちが飢えることなく、今日も元気に里山を駆け回っていられるのは、皆様のご支援あってのものです。
2025年1月~10月の間に支援金をお送りいただいた方のご報告をさせていただきます。
(昨年分は別記事をご覧ください)
〈ご報告についての注意点〉
・報告表は縦6列になっています。スマホの場合は表を横にスライドすると全体が見れます。
・支援者名は、基本的に振込名(paypayはアカウント名)の頭文字のイニシャルで記載しています。
・振込名が漢字の場合、名字の読み方は過去支援された際の情報など見て確認していますが、誤っている可能性がございます。読みの誤りに気付かれた際はご連絡ください。
・ゆうちょでは払込票で振込頂いた方は振込名が表示されない仕組みになっており、「不明(払込票にて振込)様」と記載しております。
・イニシャルの表記はヘボン式です。
2025年1月~10月
①里親口座(ゆうちょ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
01/05 | ¥6,000 | A様 | 05/20 | ¥1,000 | S様 |
01/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 05/29 | ¥10,000 | S様 |
01/14 | ¥3,000 | A様 | 05/30 | ¥1,000 | K様 |
01/15 | ¥33,000 | S様 | 05/30 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
01/15 | ¥30,000 | Y様 | 06/04 | ¥22,000 | I様 |
01/16 | ¥11,000 | F様 | 06/05 | ¥200,000 | E様 |
01/21 | ¥1,000 | S様 | 06/10 | ¥30,000 | Y様 |
01/22 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 06/10 | ¥2,000 | 不明(払込票振込)様 |
01/23 | ¥120,000 | O様 | 06/11 | ¥3,000 | A様 |
01/25 | ¥4,000 | N様 | 06/16 | ¥2,000 | S様 |
01/27 | ¥5,000 | S様 | 06/19 | ¥2,000 | F様 |
01/27 | ¥3,000 | S様 | 06/24 | ¥10,000 | S様 |
01/31 | ¥1,000 | K様 | 07/01 | ¥1,000 | K様 |
02/05 | ¥100,000 | K様 | 07/01 | ¥24,000 | I様 |
02/12 | ¥3,000 | A様 | 07/01 | ¥20,000 | Y様 |
02/12 | ¥15,000 | O様 | 07/01 | ¥11,000 | M様 |
02/12 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/04 | ¥200,000 | E様 |
02/13 | ¥30,000 | Y様 | 07/10 | ¥2,000 | 不明(払込票振込)様 |
02/16 | ¥3,000 | S様 | 07/11 | ¥3,000 | A様 |
02/19 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/11 | ¥30,000 | Y様 |
02/25 | ¥1,500 | S様 | 07/19 | ¥2,000 | F様 |
02/25 | ¥11,000 | 不明(払込票振込)様 | 07/23 | ¥11,000 | K様 |
02/26 | ¥22,000 | R様 | 07/28 | ¥10,000 | S様 |
02/27 | ¥3,000 | A様 | 07/28 | ¥2,000 | S様 |
02/28 | ¥1,000 | K様 | 07/31 | ¥20,000 | O様 |
02/28 | ¥10,000 | S様 | 08/01 | ¥1,000 | K様 |
03/11 | ¥3,000 | A様 | 08/12 | ¥3,000 | A様 |
03/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 08/12 | ¥2,000 | 不明(払込票振込)様 |
03/12 | ¥30,000 | Y様 | 08/15 | ¥22,000 | H様 |
03/12 | ¥33,000 | 不明(払込票振込)様 | 08/19 | ¥30,000 | Y様 |
03/17 | ¥2,000 | F様 | 08/19 | ¥200,000 | E様 |
03/18 | ¥50,000 | O様 | 08/20 | ¥2,000 | F様 |
03/21 | ¥1,000 | S様 | 08/20 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
03/24 | ¥5,000 | S様 | 08/24 | ¥2,000 | S様 |
03/24 | ¥3,000 | S様 | 08/28 | ¥4,000 | N様 |
04/01 | ¥1,000 | K様 | 08/28 | ¥10,000 | S様 |
04/08 | ¥30,000 | Y様 | 09/01 | ¥1,000 | K様 |
04/11 | ¥3,000 | A様 | 09/10 | ¥43,245 | T様 |
04/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 | 09/11 | ¥3,000 | A様 |
04/14 | ¥2,000 | F様 | 09/11 | ¥3,000 | 不明(払込票振込)様 |
04/18 | ¥1,000 | S様 | 09/17 | ¥30,000 | Y様 |
04/21 | ¥3,000 | S様 | 09/19 | ¥2,000 | F様 |
04/28 | ¥10,000 | S様 | 09/19 | ¥2,000 | S様 |
05/01 | ¥1,000 | K様 | 09/24 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/02 | ¥4,000 | N様 | 09/29 | ¥200,000 | E様 |
05/05 | ¥200,000 | E様 | 10/01 | ¥1,000 | K様 |
05/12 | ¥3,000 | A様 | 10/14 | ¥3,000 | A様 |
05/12 | ¥2,000 | 不明(払込票振込)様 | 10/14 | ¥11,000 | K様 |
05/14 | ¥30,000 | Y様 | 10/15 | ¥2,000 | S様 |
05/15 | ¥11,000 | T様 | 10/17 | ¥30,000 | Y様 |
05/15 | ¥11,000 | Y様 | 10/29 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
05/15 | ¥2,000 | S様 | 10/29 | ¥10,000 | S様 |
05/19 | ¥2,000 | F様 | 10/31 | ¥1,000 | K様 |
②サポーター口座(ゆうちょ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
1/4 | ¥30,000 | F様 | 5/31 | ¥1,000 | S様 |
1/18 | ¥5,000 | ご寄付様 | 7/31 | ¥1,000 | S様 |
1/27 | ¥1,000 | S様 | 9/30 | ¥1,000 | S様 |
3/11 | ¥5,000 | ご寄付様 | 10/10 | ¥5,000 | ご寄付様 |
4/29 | ¥1,000 | S様 |
③サポーター口座(みずほ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
1/4 | ¥30,000 | F様 | 5/31 | ¥1,000 | S様 |
1/18 | ¥5,000 | ご寄付様 | 7/31 | ¥1,000 | S様 |
1/27 | ¥1,000 | S様 | 9/30 | ¥1,000 | S様 |
3/11 | ¥5,000 | ご寄付様 | 10/10 | ¥5,000 | ご寄付様 |
4/29 | ¥1,000 | S様 |
④家畜お助け隊口座(ゆうちょ)
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
1/3 | ¥5,000 | Y様 | 3/14 | ¥3,000 | H様 |
1/8 | ¥2,000 | S様 | 3/16 | ¥20,000 | T様 |
1/26 | ¥2,000 | H様 | 3/17 | ¥3,000 | M様 |
2/1 | ¥30,000 | T様 | 3/17 | ¥10,000 | G様 |
2/6 | ¥3,000 | M様 | 3/17 | ¥5,000 | I様 |
2/17 | ¥10,000 | C様 | 3/18 | ¥1,000 | O様 |
2/18 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 3/21 | ¥3,000 | S様 |
3/2 | ¥1,000 | K様 | 3/28 | ¥10,000 | ベジママ勉強会様 |
3/5 | ¥10,000 | F様 | 4/6 | ¥30,000 | K様 |
3/5 | ¥20,000 | T様 | 4/6 | ¥30,000 | ベジママ勉強会様 |
3/8 | ¥10,000 | A様 | 4/15 | ¥20,000 | T様 |
3/8 | ¥10,000 | K様 | 4/17 | ¥10,000 | N様 |
3/10 | ¥10,000 | K様 | 5/9 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/10 | ¥10,000 | M様 | 5/16 | ¥10,000 | I様 |
3/10 | ¥5,000 | O様 | 5/20 | ¥15,000 | T様 |
3/11 | ¥20,000 | T様 | 6/21 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/11 | ¥5,000 | O様 | 6/27 | ¥8,000 | K様 |
3/11 | ¥5,000 | M様 | 7/8 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/11 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 | 7/10 | ¥79,420 | N様 |
3/11 | ¥30,000 | K様 | 8/12 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/12 | ¥2,500 | T様 | 8/25 | ¥10,000 | K様 |
3/12 | ¥20,000 | C様 | 9/13 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/12 | ¥5,000 | K様 | 10/20 | ¥20,000 | ベジママ勉強会様 |
3/13 | ¥20,000 | O様 | 10/28 | ¥8,000 | K様 |
3/14 | ¥1,000 | H様 | 11/1 | ¥50,000 | G様 |
3/14 | ¥5,000 | I様 | 11/1 | ¥5,000 | F様 |
⑤paypay
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
01/02 | ¥5,000 | M様 | 03/12 | ¥5,000 | j様 |
01/05 | ¥2,000 | T様 | 03/12 | ¥1,000 | y様 |
01/05 | ¥24,600 | s様 | 03/12 | ¥2,043 | F様 |
01/06 | ¥10,000 | m様 | 03/12 | ¥3,000 | Y様 |
01/06 | ¥500 | f様 | 03/12 | ¥1,000 | K様 |
01/09 | ¥2,000 | K様 | 03/12 | ¥2,000 | y様 |
01/13 | ¥1,000 | S様 | 03/13 | ¥3,000 | A様 |
01/14 | ¥3,000 | H様 | 03/13 | ¥5,000 | R様 |
01/15 | ¥2,000 | T様 | 03/14 | ¥10,000 | 携帯末尾97様 |
01/24 | ¥5,000 | e様 | 03/14 | ¥3,000 | H様 |
01/25 | ¥1,000 | M様 | 03/14 | ¥3,000 | T様 |
01/29 | ¥1,000 | M様 | 03/14 | ¥500 | 携帯末尾72様 |
01/29 | ¥1,000 | M様 | 03/27 | ¥2,000 | M様 |
01/31 | ¥5,000 | m様 | 03/30 | ¥5,000 | Y様 |
02/04 | ¥1,000 | T様 | 03/30 | ¥3,000 | T様 |
02/06 | ¥500 | f様 | 04/01 | ¥5,000 | m様 |
02/17 | ¥3,000 | Y様 | 04/01 | ¥1,000 | 携帯末尾72様 |
02/22 | ¥5,000 | Y様 | 04/02 | ¥1,000 | M様 |
03/02 | ¥10,000 | T様 | 04/04 | ¥1,000 | K様 |
03/02 | ¥5,000 | m様 | 04/04 | ¥5,000 | Y様 |
03/02 | ¥1,000 | M様 | 04/04 | ¥5,010 | A様 |
03/02 | ¥1,000 | M様 | 04/06 | ¥500 | f様 |
03/02 | ¥10,000 | Y様 | 04/06 | ¥4,000 | M様 |
03/02 | ¥5,000 | N様 | 04/14 | ¥1,000 | M様 |
03/02 | ¥1,000 | H様 | 04/15 | ¥3,000 | T様 |
03/02 | ¥3,000 | K様 | 04/15 | ¥3,000 | K様 |
03/03 | ¥2,000 | T様 | 04/15 | ¥1,000 | T様 |
03/03 | ¥1,000 | R様 | 04/16 | ¥3,000 | E様 |
03/03 | ¥2,000 | M様 | 04/18 | ¥3,000 | M様 |
03/03 | ¥1,000 | E様 | 04/27 | ¥1,000 | T様 |
03/04 | ¥10,000 | M様 | 04/27 | ¥3,000 | Y様 |
03/04 | ¥1,800 | Y様 | 05/01 | ¥5,000 | m様 |
03/05 | ¥10,000 | 携帯末尾69様 | 05/06 | ¥500 | f様 |
03/06 | ¥500 | f様 | 05/19 | ¥1,000 | A様 |
03/06 | ¥15,000 | T様 | 05/19 | ¥10,000 | I様 |
03/06 | ¥7,600 | K様 | 06/02 | ¥5,000 | m様 |
03/06 | ¥7,000 | H様 | 06/06 | ¥500 | f様 |
03/06 | ¥5,400 | m様 | 06/18 | ¥1,000 | M様 |
03/07 | ¥5,000 | H様 | 07/01 | ¥5,000 | m様 |
03/07 | ¥3,000 | S様 | 07/06 | ¥500 | f様 |
03/09 | ¥5,000 | M様 | 08/01 | ¥5,000 | m様 |
03/09 | ¥3,000 | Y様 | 08/02 | ¥12,000 | Y様 |
03/09 | ¥2,000 | E様 | 08/06 | ¥500 | f様 |
03/09 | ¥2,000 | Y様 | 09/05 | ¥5,000 | m様 |
03/09 | ¥1,000 | K様 | 09/06 | ¥500 | f様 |
03/10 | ¥3,000 | K様 | 09/06 | ¥1,000 | 携帯末尾37様 |
03/10 | ¥2,000 | M様 | 09/17 | ¥3,000 | M様 |
03/10 | ¥1,000 | k様 | 10/01 | ¥5,000 | m様 |
03/11 | ¥3,000 | H様 | 10/06 | ¥500 | f様 |
03/11 | ¥1,000 | 携帯末尾37様 | 10/28 | ¥3,000 | K様 |
03/11 | ¥2,000 | M様 | 10/28 | ¥5,000 | Y様 |
⑥新里親口座「セブン」(楽天銀行)
支援日 | 金額 | ご支援者名 |
10/31 | ¥20,000 | N様 |
※セブン以外の楽天銀行口座への入金はありませんでした。
⑦現金ご寄付
支援日 | 金額 | ご支援者名 |
2/10 | ¥10,000 | A様 |
以上
今後とも、もーもーへのご支援をよろしくお願いいたします。
※昨年のクラファン収入、支出報告も含めた収支報告は、支援者様にメールまたは郵送予定のレポートをお待ちください。

.png)

コメント