【支援報告】2025年11月~2026年2月(物資・寄付金)
- もーもーボランティアY

- 4 日前
- 読了時間: 4分
いつも動物共栄の里山の活動にご支援頂き、ありがとうございます!!
昨年11月~今年2月までに頂いたご支援を報告します。
支援報告の方針と注意点についてはこちらの記事をご覧ください。
※家畜お助け隊口座、みずほサポーター口座、代表個人口座への支援報告は後日まとめてさせて頂きます。オンライン口座の登録がなく、報告担当が入出金を把握できていないためです。
ご支援と共に多くの応援メッセージも頂きました。メッセージを頂けるのがうれしく、活動の励みになっています。ありがとうございます。
皆さまのご支援のおかげで、わたしたちは活動を継続することができています。
これからも引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。
①里親口座(ゆうちょ)※生牧草支援金は後半にまとめています
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
2025/11/01 | ¥200,000 | E様 | 12/24 | ¥10,000 | S様 |
11/07 | ¥11,000 | リナゴロウ様 | 12/25 | ¥200,000 | E様 |
11/11 | ¥3,000 | A様 | 12/29 | ¥50,000 | 後藤直子様 |
11/11 | ¥30,000 | Y様 | 2026/01/05 | ¥10,000 | S様 |
11/15 | ¥2,000 | S様 | 01/08 | ¥120,000 | O様 |
11/18 | ¥4,000 | F様 | 01/10 | ¥11,000 | donchanpaw様 |
11/19 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 01/13 | ¥3,000 | A様 |
11/22 | ¥100,000 | あいおい様 (ロール運搬代ご支援) | 01/13 | ¥4,000 | N様 |
11/24 | ¥11,000 | F様 | 01/14 | ¥30,000 | Y様 |
11/24 | ¥200,000 | E様 | 01/15 | ¥2,000 | S様 |
11/25 | ¥10,000 | S様 | 01/20 | ¥50,000 | F様(倉庫代ご支援) |
12/01 | ¥200,000 | E様 | 01/21 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
12/01 | ¥1,000 | K様 | 01/28 | ¥10,000 | S様 |
12/02 | ¥11,000 | T様 | 01/30 | ¥1,000 | K様 |
12/03 | ¥11,000 | H様 | 02/02 | ¥5,000 | B様 |
12/05 | ¥22,000 | K様 | 02/12 | ¥3,000 | A様 |
12/11 | ¥3,000 | A様 | 02/13 | ¥2,000 | S様 |
12/11 | ¥11,000 | A様 | 02/14 | ¥50,000 | Y様 |
12/15 | ¥11,000 | F様 | 02/19 | ¥11,000 | S様 |
12/15 | ¥3,000 | S様 | 02/19 | ¥22,000 | H様 |
12/16 | ¥30,000 | Y様 | 02/25 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 |
12/17 | ¥1,000 | 不明(払込票振込)様 | 02/27 | ¥1,000 | K様 |
12/23 | ¥50,000 | 戸口様 |
生牧草支援
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
02/02 | ¥5,000 | K様 | 02/10 | ¥50,000 | 後藤直子様 |
02/03 | ¥10,000 | K様 | 02/15 | ¥20,000 | A様 |
02/04 | ¥10,000 | 高田 望様 | 02/16 | ¥30,000 | I様 |
02/09 | ¥10,000 | S様 | 合計 | ¥135,000 |
②PayPay
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
2025/11/3 | ¥5,250 | R様 | 2026/1/1 | ¥5,000 | m様 |
11/6 | ¥500 | f様 | 1/6 | ¥500 | f様 |
11/6 | ¥2,000 | A様 | 1/20 | ¥3,000 | M様 |
11/7 | ¥500 | R様 | 1/31 | ¥5,000 | 携帯末尾37様(牧草) |
11/7 | ¥2,000 | M様 | 1/31 | ¥5,000 | M様(牧草) |
11/11 | ¥1,000 | 携帯末尾37様 | 2/1 | ¥5,000 | m様 |
11/16 | ¥5,000 | m様 | 2/1 | ¥5,000 | M様(牧草) |
12/1 | ¥5,000 | m様 | 2/4 | ¥5,196 | Y様(牧草) |
12/6 | ¥500 | f様 | 2/6 | ¥500 | f様 |
12/10 | ¥2,400 | M様 | 2/9 | ¥5,000 | K様(牧草) |
12/29 | ¥10,000 | M様 | 2/10 | ¥10,000 | Y様 |
うち牧草支援金:¥25,196.-
※Instagramで2/11に「¥35,196.-」と報告していましたが、2/10 Y様のご支援を入れて算出していました。
Y様からは用途は牧草に限らず「何でも」と言って頂いていたため、今回は牧草以外の、むつこを立たせる設備費用等に使わせて頂きました。そのため、こちらの算出では牧草支援金からは抜いています。
③ゆうちょサポーター口座
支援日 | 金額 | ご支援者名 | 支援日 | 金額 | ご支援者名 |
11/1 | ¥50,000 | Karinの姉様 | 11/1 | ¥5,000 | F様 |
※11月中旬以降の支援報告は後日させて頂きます。
④楽天里親口座(セブン)
支援日 | 金額 | ご支援者名 |
11/10 | ¥11,000 | こねこ様 |
※セブン以外の口座への入金はありませんでした。
⑤物資支援
※支援報告の注意事項もご覧ください。
支援日 | ご支援者名 | 物資内容 | 支援日 | ご支援者名 | 物資内容 |
2025/11/2 | 戸口様 | カイロ、手袋、バックアップ用HD | 11/30 | 支援者様を把握できず | お菓子 |
11/4 | 戸口様 | 農機小屋用メッシュシート、りんご10kg | 12/5 | 花井由美子様 | ヘイキューブ 30kg |
11/6 | M栄様 | トウモロコシ キャベツ | 12/6 | T様 | ヘイキューブ30kg |
11/10 | 高田 望様 | エンバク20kg | 12/9 | K様 | ヘイキューブ30kg |
11/11 | Y | ヘイキューブ15kg | 12/10 | 飯塚様 | アルペン寝袋 |
11/11 | K様 | ヘイキューブ30kg | 12/13 | kuririn様 | ヘイキューブ29kg |
11/12 | K様 | えん麦20kg | 12/13 | K様 | ソーラーパネル・ポータブル電源セット |
11/14 | 戸口様 | さつまいも | 12/13 | 戸口様 | さつまいも(三回目) |
11/14 | G様 | ソーラーパネルとケーブルとバッテリー | 12/30 | わかば様 | 毛布 布団カバー パッド |
11/15 | 相生様 | ヘイキューブ30kg | 2026/1/7 | 後藤直子様 | 毛布 |
11/15 | 匿名様 | 牧草種子 | 1/9 | I様 | アルファルファキューブ |
11/15 | 林様 | 差し入れ | 1/14 | K様 | ヘイキューブ30kg |
11/16 | H先生 | 目薬、酵母菌 | 1/15 | I様 | アルファルファキューブ30kg以上×4 |
11/18 | 戸口様 | メッシュシート、りんご、さつまいも | 1/15 | I様 | ソーラーパネル・ポータブル電源セット |
11/19 | H様 | 卓上コンロ、乾麺等 | 1/27 | 竹下様 | ヘイキューブ60kg |
11/19 | H子様 | 和布団、防寒着たくさん | 2/4 | 竹下様 | カイロ200個 |
11/18 | U様 | ヘイキューブ20kg | 2/4 | M様 | カイロ |
11/26 | K.K様 | ヘイキューブ20kg | 2/6 | F様 | ホカロン沢山、ボランティア用食料 |
11/30 | 支援者様を把握できず | カイロ、アウトドア用ミニテント | 2/6 | 高田 望様 | ホッカイロ、毛布 |
1月頃 | S様 | テント | 2/21 | Mveghappylife様 | チモシー10袋 |
支援物資(一部。牧草は支援金での購入品。)
※このほか、Youtubeにも載せています。
.png)











































コメント