【支援報告】2026年3月1日~8月19日
- もーもーボランティアY

- 1 日前
- 読了時間: 5分
いつももーもーの活動をご支援頂き、ありがとうございます。
皆さまのご支援のおかげで、わたしたちは活動を継続し、牛たちの命をつなぐことができています。心より感謝申し上げます。
今年3月~昨日8/19までに頂いたご寄付を報告します。
支援報告の方針と注意点についてはこちらの記事をご覧ください。
※家畜お助け隊口座、みずほサポーター口座、ゆうちょサポーター口座については、前回までに一部しかご報告できなかったため、3月以前のご寄付より掲載しています。
※3月に六子看護基金に頂いたご支援については別途報告済みです。ブログをご覧ください。
①里親口座(ゆうちょ)
支援日 | ご支援者名 | 金額 | 支援日 | ご支援者名 | 金額 |
3/05 | S様 | ¥11,000 | 6/17 | R様 | ¥20,000 |
3/11 | あるこ様 | ¥3,000 | 6/25 | 小林 広美様 | ¥1,000 |
3/13 | A様 | ¥3,500 | 6/27 | 匿名希望様 | ¥99,000 |
3/19 | 不明(払込票振込)様 | ¥10,000 | 6/28 | H様 | ¥10,000 |
3/20 | Y様 | ¥30,000 | 7/01 | K様 | ¥1,000 |
3/24 | T様 | ¥100,000 | 7/03 | こなつ様 | ¥99,000 |
3/27 | S様 | ¥10,000 | 7/04 | Y様 | ¥11,000 |
3/27 | O様 | ¥50,000 | 7/06 | F様 | ¥12,000 |
4/01 | K様 | ¥1,000 | 7/06 | H様 | ¥10,000 |
4/16 | N様 | ¥4,000 | 7/07 | H様 | ¥1,000 |
4/16 | S様 | ¥2,000 | 7/09 | T様 | ¥30,000 |
4/18 | A様 | ¥6,000 | 7/10 | F様 | ¥2,000 |
4/22 | Y様 | ¥30,000 | 7/10 | K様 | ¥80,000 |
4/29 | S様 | ¥10,000 | 7/13 | あるこ様 | ¥3,000 |
5/01 | K様 | ¥1,000 | 7/15 | S様 | ¥2,000 |
5/11 | あるこ様 | ¥3,000 | 7/17 | Y様 | ¥500,000 |
5/12 | Y様 | ¥30,000 | 7/23 | N様 | ¥4,000 |
5/14 | T様 | ¥11,000 | 7/23 | S様 | ¥20,000 |
5/25 | S様 | ¥2,000 | 7/27 | 小林 広美様 | ¥1,000 |
5/28 | S様 | ¥10,000 | 7/29 | H様 | ¥30,000 |
6/01 | K様 | ¥1,000 | 7/31 | K様 | ¥1,000 |
6/06 | T様 | ¥11,000 | 7/31 | Y様 | ¥1,000 |
6/09 | H様 | ¥1,000 | 8/04 | H様 | ¥1,000 |
6/10 | T様 | ¥11,000 | 8/04 | K様 | ¥11,000 |
6/11 | あるこ様 | ¥3,000 | 8/04 | O様 | ¥20,000 |
6/11 | F様 | ¥2,000 | 8/10 | F様 | ¥2,000 |
6/14 | アンジェラパン様 | ¥11,000 | 8/12 | あるこ様 | ¥3,000 |
6/15 | S様 | ¥2,000 | 8/13 | Y様 | ¥500,000 |
6/15 | A様 | ¥11,000 | 8/14 | M様 | ¥11,000 |
6/15 | I様 | ¥33,000 | 8/14 | S様 | ¥2,000 |
6/16 | Y様 | ¥30,000 | 8/18 | K様 | ¥11,000 |
②サポーター口座(ゆうちょ)
※過去履歴が残っておらず、昨年11月~12月のご入金履歴を確認できませんでした。その時期にご寄付くださった方、申し訳ございません。
支援日 | ご支援者名 | 金額 | 支援日 | ご支援者名 | 金額 |
1/13 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 | 6/14 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 |
1/20 | S様 | ¥1,000 | 6/14 | Y様 | ¥3,000 |
1/23 | M様 | ¥30,000 | 6/15 | I様 | ¥30,000 |
2/12 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 | 6/16 | K様 | ¥30,000 |
2/27 | S様 | ¥1,000 | 6/19 | F様 | ¥50,000 |
2/28 | K様 | ¥11,000 | 6/21 | S様 | ¥2,000 |
3/05 | S様 | ¥2,000 | 6/27 | 匿名希望様 | ¥10,000 |
3/05 | A様 | ¥5,000 | 7/02 | 横浜チャリティーバレエ様 | ¥270,000 |
3/11 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 | 7/13 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 |
3/19 | S様 | ¥2,000 | 7/14 | F様 | ¥22,000 |
4/06 | ベジママ勉強会様、LITTLE RABBIT様 | ¥49,000 | 7/19 | S様 | ¥2,000 |
4/13 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 | 7/19 | F様 | ¥10,000 |
4/13 | JK様 | ¥10,000 | 7/27 | K様 | ¥10,000 |
4/20 | S様 | ¥2,000 | 8/3 | VEGAN CAFÉ こ 様 | ¥48,000 |
4/28 | K様 | ¥20,000 | 8/12 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 |
5/09 | T様 | ¥50,000 | 8/18 | くまモン応援団メンバー様 | ¥1,000 |
5/11 | カンシヤ20110311様 | ¥5,000 | 8/19 | LITTLE RABBIT様 | ¥30,000 |
5/19 | S様 | ¥2,000 |
③サポーター口座(みずほ)
支援日 | ご支援者名 | 金額 | 支援日 | ご支援者名 | 金額 |
R7/12/23 | S様 | ¥1,000 | 5/8 | 河出書房新社 (いとうせいこう先生「福島モノローグ」印税よりご寄付) | ¥65,340 |
R8/1/15 | F様 | ¥12,000 | 6/7 | S様 | ¥1,000 |
2/19 | S様 | ¥1,000 | 6/15 | 紫陽花様 | ¥100,000 |
3/31 | S様 | ¥1,000 | 6/16 | H様 | ¥20,000 |
4/15 | 畠山克彦様 | ¥10,000 | 7/30 | S様 | ¥2,000 |
④-1 シンカブル里親年一括
※シンカブルはクレジットカード自動引落登録が可能な寄付サイトです。
初回支援日 | ご支援者名 | 金額 | 初回支援日 | ご支援者名 | 金額 |
5/20 | 高田 望様 | ¥11,000 | 6/15 | K様 | ¥22,000 |
5/31 | S様 | ¥11,000 | 6/16 | かたみちゃんまま様 | ¥11,000 |
6/9 | Mabel様 | ¥22,000 | 6/21 | Youky様 | ¥11,000 |
6/9 | 二部 良子様 | ¥11,000 | 6/21 | 匿名希望様 | ¥55,000 |
6/10 | I様 | ¥22,000 | 6/27 | えみーこ様 | ¥11,000 |
6/14 | S様 | ¥11,000 | 8/13 | 小嶋様 | ¥11,000 |
④-2 シンカブル里親毎月継続
※初回支援のみ記載しています。記載の方々には以降毎月同額をご入金いただいています。
※ご支援金額が端数になっている方は、「手数料自己負担」を選択頂いた方です。
初回支援日 | ご支援者名 | 金額 | 初回支援日 | ご支援者名 | 金額 |
6/7 | 櫻井様 | ¥2,116 | 6/10 | M様 | ¥1,058 |
6/7 | I様 | ¥1,058 | 6/12 | 川島様 | ¥3,175 |
6/8 | 柴田 靖子様 | ¥3,000 | 6/13 | アロハ整骨院様 | ¥2,116 |
6/8 | Charlie様 | ¥1,058 | 6/14 | 菜津美様 | ¥3,175 |
6/8 | 山口 明日香様 | ¥1,058 | 6/15 | 匿名希望様 | ¥3,175 |
6/8 | 太田様 | ¥2,116 | 6/15 | Y様 | ¥1,058 |
6/9 | Ezquer Jeronimo様 | ¥3,175 | 6/17 | 匿名希望様 | ¥1,000 |
6/9 | H様 | ¥2,116 | 8/9 | あいおい様 | ¥1,058 |
6/9 | あいおい様 | ¥2,116 |
④-3 シンカブル単発支援
初回支援日 | ご支援者名 | 金額 | 初回支援日 | ご支援者名 | 金額 |
4/26 | H様 | ¥300 | 6/8 | 匿名希望様 | ¥1,000 |
5/15 | Y | ¥529 |
⑤家畜お助け隊口座
支援日 | ご支援者名 | 金額 | 支援日 | ご支援者名 | 金額 |
R7/11/1 | Karinの姉様 | ¥50,000 | R8/1/25 | C様 | ¥20,000 |
11/1 | F様 | ¥5,000 | 2/4 | 二部良子様 | ¥5,000 |
11/11 | ベジママ勉強会様 | ¥20,000 | 4/6 | K様 | ¥5,000 |
12/3 | ベジママ勉強会様 | ¥20,000 | 4/8 | ベジママ勉強会様、LITTLE RABBIT様 | ¥162,780 |
12/10 | K様 | ¥5,000 | 6/1 | K様 | ¥8,000 |
12/10 | I様 | ¥50,000 | 8/5 | ナッティーババリアン様 | ¥39,269 |
⑥PayPay
支援日 | ご支援者名 | 金額 | 支援日 | ご支援者名 | 金額 |
3/6 | f様 | ¥500 | 6/10 | R様 | ¥1,000 |
4/1 | mya様 | ¥5,000 | 6/10 | mya様 | ¥5,000 |
4/6 | f様 | ¥500 | 6/11 | H様 | ¥1,000 |
4/8 | Y様 | ¥10,000 | 6/12 | N様 | ¥2,000 |
4/16 | mya様 | ¥5,000 | 6/14 | m様 | ¥10,000 |
4/18 | Y様 | ¥10,000 | 6/14 | 小林 美樹様 | ¥3,000 |
4/20 | j様 | ¥5,000 | 6/28 | S様 | ¥5,000 |
5/5 | M様 | ¥5,000 | 7/1 | mya様 | ¥5,000 |
5/6 | f様 | ¥500 | 7/6 | f様 | ¥500 |
5/6 | mya様 | ¥5,000 | 8/1 | mya様 | ¥5,000 |
6/6 | f様 | ¥500 | 8/6 | f様 | ¥500 |
⑦楽天銀行 もーもーワールドの施設全体
支援日 | ご支援者名 | 金額 |
4/28 | ドネクションPR乳太郎様 | 7,300 |
⑧六子看護基金(六子お母さんが遺した牛たちのための看護基金)
支援日 | ご支援者名 | 金額 |
8/12 | T様 | 10,000 |
以上
なお、今回ご報告した寄付金の総額は¥3,700,577でした。
多くの皆様からあたたかいお心をお寄せいただいたことに、心より御礼申し上げます。
これからも弊会の活動を宜しくお願い申し上げます。
.png)



コメント